当前位置: 首页 > 摇篮纳新 > 2014年下期新晃一中初三年级录取名单

2014年下期新晃一中初三年级录取名单

2014年07月14日 20:08:15 来源:学生处 访问量:5643
(政治B等以上、历史B等以上,语数英物四科总分前100名)
学校 姓名 政治
等级
语文 数学 英语 物理 历史
等级
四科总分 四科名次
二中 蒲璇妃 A 107 120 113 98 A 438 1
二中 杨子伊 A 102 118 116 95 A 431 2
二中 杨婕 A 101 120 113 96 A 430 3
二中 张覃云 A 104 117 112 96 A 429 4
二中 尹一帆 A 102 115 113 99 A 429 4
二中 吴京霖 A 102 117 114 96 A 429 4
洞中 吴海燕 A 104 119 105 100 A 428 7
二中 姚祚 A 103 120 109 96 A 428 7
二中 吴木子 A 105 120 107 96 A 428 7
洞中 姚彩虹 A 104 119 108 96 A 427 10
二中 洪康耀 A 106 116 105 100 A 427 10
二中 吴星瑶 A 105 109 112 100 A 426 12
洞中 张 灵 A 104 116 105 100 A 425 13
鱼中 黄秀群 A 104 114 109 96 A 423 14
二中 杨莉君 A 111 108 114 90 B 423 14
二中 蒲靖娴 A 106 109 108 98 A 421 16
二中 姚琳莉 A 100 113 109 99 A 421 16
二中 舒兆清 A 107 109 109 96 A 421 16
二中 姚权芝 A 103 120 111 87 A 421 16
二中 甘丽晖 A 105 114 106 96 A 421 16
二中 蒲中南 A 103 113 112 93 A 421 16
二中 黄齐锋 A 109 114 98 99 A 420 22
鱼中 姚思秀 A 103 116 106 94 A 419 23
新中 潘大恩 A 102 114 106 97 A 419 23
二中 姚赟 A 105 110 106 98 A 419 23
二中 蔡欣颐 A 104 117 113 85 A 419 23
二中 张瑛(小) A 95 112 114 97 A 418 27
二中 姚茜 A 101 111 110 96 A 418 27
二中 陈怡华 A 107 116 102 93 A 418 27
兴中 杨宸熠 A 103 110 113 91 A 417 30
扶中 吴佳玲 A 101 116 110 90 A 417 30
二中 吴松烨 A 111 108 110 88 A 417 30
二中 姚舜佳 A 101 118 105 93 A 417 30
洞中 彭定华 A 105 112 101 98 A 416 34
扶中 杨莹玭 A 104 111 108 93 A 416 34
扶中 姚银凤 A 103 119 107 87 A 416 34
二中 吴双周 A 108 110 102 96 A 416 34
二中 胡曾梅 A 107 116 97 96 A 416 34
二中 张效铭 A 107 113 103 93 A 416 34
二中 吴霏 A 100 113 109 94 A 416 34
新中 蔡万宝 A 99 109 109 98 A 415 41
扶中 杨淑澜 A 101 118 102 94 A 415 41
二中 李雪芬 A 97 113 107 98 A 415 41
二中 杨敏 A 97 116 107 95 B 415 41
扶中 舒  娜 A 99 120 106 89 A 414 45
二中 姚雨鑫 A 104 114 108 88 A 414 45
二中 张琴 A 103 111 111 89 A 414 45
二中 黄渝清 A 101 108 106 99 A 414 45
兴中 汪宇锋 A 102 115 104 92 A 413 49
新中 姚敦殿 A 104 110 107 92 A 413 49
二中 吴政锟 A 102 116 99 96 A 413 49
兴中 田敏澄 A 102 112 108 90 A 412 52
鱼中 张  珩 A 102 118 106 86 A 412 52
二中 彭忆梅 A 102 113 109 88 A 412 52
二中 吴佳霓 A 102 106 111 93 A 412 52
二中 蒲虹伊 A 101 110 102 99 A 412 52
李中 吴亚敏 A 98 115 107 91 A 411 57
二中 蒲文俊 A 100 111 102 97 A 410 58
二中 姚佳利 A 103 110 102 95 A 410 58
二中 杨志东 A 107 115 94 94 A 410 58
二中 徐伊佩 A 100 113 103 94 A 410 58
二中 杨正楠 A 104 115 102 88 A 409 62
二中 帅琳 A 103 107 106 93 B 409 62
洞中 秦泽慧 A 102 108 100 98 A 408 64
洞中 吴兰亚 A 94 114 108 92 B 408 64
鱼中 张荟荟 A 97 116 108 87 A 408 64
扶中 舒力萍 A 104 120 100 84 A 408 64
二中 杨燊 A 108 111 101 88 A 408 64
二中 赵锦 A 102 106 110 90 A 408 64
二中 刘辰子 A 97 115 108 88 A 408 64
二中 徐敏 A 100 118 104 86 A 408 64
二中 张雪雯 A 105 117 92 94 B 408 64
贡中 唐盼盼 A 106 107 105 89 A 407 73
贡中 钟秀针 A 100 113 99 95 A 407 73
中中 杨晓云 A 105 108 103 91 A 407 73
二中 杨如玉 A 100 113 107 87 B 407 73
兴中 杨雨晴 A 104 106 108 88 A 406 77
兴中 吴思惠 A 102 117 98 89 A 406 77
二中 胡镇南 A 106 110 111 79 A 406 77
二中 翟朝阳 A 107 110 98 91 A 406 77
扶中 姚金凤 A 100 114 109 82 A 405 81
二中 杨帆 A 98 120 102 85 B 405 81
步中 蒲亚萍 A 102 116 97 89 A 404 83
扶中 吴丽莎 A 110 104 103 87 A 404 83
二中 郭梓伊 A 101 114 103 86 A 404 83
二中 吴秦青 A 101 108 101 94 B 404 83
兴中 吴倩 A 101 105 106 91 A 403 87
李中 向琦桢 A 100 111 101 91 A 403 87
二中 关丹 A 100 110 102 91 A 403 87
二中 杨露露 A 104 116 102 81 A 403 87
二中 谭显辉 A 100 115 90 98 A 403 87
二中 姚澳妮 A 96 108 110 88 A 402 92
二中 姚琳 A 95 115 99 93 A 402 92
二中 吴雨欣 A 105 111 98 88 B 402 92
扶中 舒竹桢 A 101 107 109 84 A 401 95
扶中 舒莉岚 A 103 108 96 94 A 401 95
二中 张根华 A 100 120 85 96 A 401 95
二中 吴配婷 A 100 109 107 85 A 401 95
兴中 陈磊 A 97 111 103 89 A 400 99
兴中 舒燕玲 A 96 116 107 81 A 400 99
扶中 向景浈 A 98 111 101 90 B 400 99
中中 杨倩 A 104 98 106 92 A 400 99
二中 田甜 A 91 117 108 84 B 400 99
三中 杨瑞 A 92 109 112 87 B 400 99
编辑:杨世灥
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
搜索框
事业单位 教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。新晃一中 特此声明。
中华人民共和国电信经营许可证 ICP证 京ICP备13002626号-8 京公网安备11010502032087 新晃一中 版权所有 湘ICP备14001921号-1
联系地址:湖南省新晃侗族自治县新晃镇太阳坪路27号
邮箱:xhyzbgs@163.com
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心